- Endüstri
- Elektroliz Cihaz ve Sistemleri
- Eleme Makineleri / Elekler
- Gaz Analiz Cihazları
- Kağıt / Karton Otomasyon Sistemleri ( Autoline )
- Kağıt / Karton Proses Optimizasyon Cihazları
- Kağıt / Karton Test Cihazları
- Kağıt Hamuru Test Cihazları
- Kord ve Tekstil Proses Sistemleri
- On-Line Kimyasal Analizörler
- Paketleme Test Cihazları
- Petrol Test Cihazları
- Renk Ölçüm Cihazları
- Laboratuvar
- Çalkalayıcılar
- İletkenlik Ölçerler
- İnkübatörler
- İyon Metreler
- Amino Asit Analiz Cihazları
- Banyolar ve Sirkülatörler
- Basınç ve Vakum Ölçerler
- Biyo Reaktörler / Fermentörler
- Blenderlar
- Blok Isıtıcılar
- Cam Malzeme Yıkama Sistemleri
- Değirmenler
- Debimetreler ( Flowmetreler )
- Derin Dondurucular / Buz Dolapları
- Elektrik Test Cihazları
- Elektroforez ve Aksesuarları
- Elektronik Test Cihazları
- Erime Noktası Tayin Cihazları
- Etüvler
- Fırınlar
- Fotometreler
- Fraksiyon Toplayıcılar
- Homojenizatörler
- Isıtıcı Mantolar
- Isıtıcı Tablalar
- Kalibrasyon Test Cihazları
- Kalorimetreler
- Kaydedici ve Datalogger
- Kromotografi Cihazları
- Liyofilizasyon Cihazları
- Manyetik Karıştırıcılar
- Mekanik Karıştırıcılar
- Mikroplaka Okuyucular
- Mikroskoplar
- Nem Ölçerler
- Numune Hazırlama Bombaları
- Oksijen Metreler
- Organik Sentez Sistemleri
- Otoklavlar
- pH Metreler
- Polarimetreler
- Pompalar
- Presler
- Reaktörler
- Refraktometreler
- Rotary Evaparatörler
- Sıcaklık Ölçerler
- Sıcaklık Kontrollü Soğutma ve Isıtma Sistemleri
- Santrifüjler
- Spektrofotometreler
- Sterilizatörler
- Su Analiz Cihazları
- Su Arıtma Sistemleri
- Teraziler
- Thermocyeler (PCR)
- Thermohigrometreler
- Tuzluluk Ölçerler
- Ultrasonik Temizleyiciler
- Vibrasyon / Kaçak Test Cihazları
- Viskozimetreler
SCIENTECH SL MODEL (0.01g)
SCIENTECH SL MODEL (0.01g)
Ranging from modest to formidable birds of prey, the SL models have an impressive wing span of 400 to 6000 grams and still perceive the touch of a single feather down to 0.01 grams. With two different sized weighing platforms, these laboratory balances can also be configured to handle your specific weighing environment.
SCIENTECH SL MODEL SPECIFICATIONS
| MODEL | SL 400 | SL 600 | SL 1000 | SL 2000 | SL 3000 | SL 5000 | SL 6000 | SL 3100D | SL5200D |
| WEIGHING MODE | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Dual | Dual |
| [Floating Tare™] | |||||||||
| CAPACITY | 400g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 6000g | 1000g | 2000g |
| 3000g | 5000g | ||||||||
| READABILITY | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 0.1g | 0.1g | ||||||||
| TARE RANGE | 0-400g | 0-600g | 0-1000g | 0-2000g | 0-3000g | 0-5000g | 0-6000g | 0-3000g | 0-5000g |
| 0-3000g | 0-5000g | ||||||||
| REPEATABILITY | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| (Std Dev) | 0.05g | 0.05g | |||||||
| LINEARITY | ±0.015g | ±0.015g | ±0.015g | ±0.015g | ±0.015g | ±0.015g | ±0.015g | ±0.015g | ±0.015g |
| ±0.05g | ±0.05g | ||||||||
| STABILIZATION TIME | ~3sec | ||||||||
| WEIGHING SPEED | Adaptive | ||||||||
| UPDATE INTERVAL | 200ms | ||||||||
| DATA INTERFACE | Standard RS232C bidirectional interface. Baud rates of 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200. | ||||||||
| PAN SIZE (Dia.) | 4.5" | 4.5" | 4.5" | 4.5" | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 6.5" |
| POWER SUPPLY | 115V/60Hz or 230V/50Hz | ||||||||
| WINDSCREEN (inches) | Optional | ||||||||
| CAL WEIGHT (optional) | 200g | 500g | 1000g | 1000g | 2000g | 2000g | 5000g | 2000g | 2000g |
| HOUSING (inches) | 7.5W x 11.25D x 3.25H | ||||||||
| SHIPPING WEIGHT | 13 lb | ||||||||
« Teraziler

