- Endüstri
- Elektroliz Cihaz ve Sistemleri
- Eleme Makineleri / Elekler
- Gaz Analiz Cihazları
- Kağıt / Karton Otomasyon Sistemleri ( Autoline )
- Kağıt / Karton Proses Optimizasyon Cihazları
- Kağıt / Karton Test Cihazları
- Kağıt Hamuru Test Cihazları
- Kord ve Tekstil Proses Sistemleri
- On-Line Kimyasal Analizörler
- Paketleme Test Cihazları
- Petrol Test Cihazları
- Renk Ölçüm Cihazları
- Laboratuvar
- Çalkalayıcılar
- İletkenlik Ölçerler
- İnkübatörler
- İyon Metreler
- Amino Asit Analiz Cihazları
- Banyolar ve Sirkülatörler
- Basınç ve Vakum Ölçerler
- Biyo Reaktörler / Fermentörler
- Blenderlar
- Blok Isıtıcılar
- Cam Malzeme Yıkama Sistemleri
- Değirmenler
- Debimetreler ( Flowmetreler )
- Derin Dondurucular / Buz Dolapları
- Elektrik Test Cihazları
- Elektroforez ve Aksesuarları
- Elektronik Test Cihazları
- Erime Noktası Tayin Cihazları
- Etüvler
- Fırınlar
- Fotometreler
- Fraksiyon Toplayıcılar
- Homojenizatörler
- Isıtıcı Mantolar
- Isıtıcı Tablalar
- Kalibrasyon Test Cihazları
- Kalorimetreler
- Kaydedici ve Datalogger
- Kromotografi Cihazları
- Liyofilizasyon Cihazları
- Manyetik Karıştırıcılar
- Mekanik Karıştırıcılar
- Mikroplaka Okuyucular
- Mikroskoplar
- Nem Ölçerler
- Numune Hazırlama Bombaları
- Oksijen Metreler
- Organik Sentez Sistemleri
- Otoklavlar
- pH Metreler
- Polarimetreler
- Pompalar
- Presler
- Reaktörler
- Refraktometreler
- Rotary Evaparatörler
- Sıcaklık Ölçerler
- Sıcaklık Kontrollü Soğutma ve Isıtma Sistemleri
- Santrifüjler
- Spektrofotometreler
- Sterilizatörler
- Su Analiz Cihazları
- Su Arıtma Sistemleri
- Teraziler
- Thermocyeler (PCR)
- Thermohigrometreler
- Tuzluluk Ölçerler
- Ultrasonik Temizleyiciler
- Vibrasyon / Kaçak Test Cihazları
- Viskozimetreler
FTS ULT Serisi Devir Daimli Soğutucular
FTS ULT Serisi Devir Daimli Soğutucular
| ULT Series Recirculating Chiller Ultra-low temperature recirculators provide maximum heat removal to -90°C |
Specification Sheet |
![]() |
• | Wide temperature range from -90°C to +150°C |
| • | Cools from 0°C to -80°C in 15 minutes | |
| • | Mechanically refrigerated, air or water-cooled | |
| • | Cost-effective heat removal through a constant flow of clean, ultra-low temperature coolant | |
| Applications | ||
| Heat exchangers | ||
| Jacketed vessels | ||
| Plastic molding and extrusion | ||
| Vacuum chambers | ||
| Plasma etch equipment | ||
| Reaction cooling | ||
| Cloud and pour point | ||
| Features | Benefits | ||
| • | Mechanically refrigerated | • | Eliminates the cost and potential hazards associated with dry ice and liquid nitrogen |
| • | Small footprint | • | Saves space |
| • | RS-232 interface | • | Remote operation and monitoring of all system functions |
| • | Caster-mounted | • | Portability |
*Specifications noted below are dependent on fluid choice, fluid temperatures, ambient temperature and electrical supply. Please contact the factory to further discuss your requirements.
| Model Specifications | |||||
| RC2103 | RC2113 | RC3111, 3 | RC311 GWT1 | ||
| Heat Removal (watts/BTUs) | -20°C | 1350/4610 | 1350/4610 | 3400/11590 | 3400/11590 |
| -30°C | 1250/4260 | 1250/4260 | 3000/10230 | 3000/10230 | |
| -40°C | 1150/3925 | 1150/3925 | 2700/9207 | 2700/9207 | |
| -50°C | 1000/3410 | 1000/3410 | 2400/8184 | 2400/8184 | |
| -60°C | 880/3005 | 880/3005 | 1800/6130 | 1800/6130 | |
| -70°C | 550/1877 | 550/1877 | 1200/4090 | 1200/4090 | |
| -80°C | - | - | 500/1705 | ||
| Temperature Range °C | -80 to -10 | -80 to +75 | -90 to +75 | -75 to +150 | |
| Reservoir | liters | 5 | 5 | 5 | 11.6 |
| Compressor | Two @ 1 hp | Two @ 1 hp | Two @ 4 hp | Two @ 4 hp | |
|
Controls
|
standard: | Digital/RS-232 | Deluxe Digital | Deluxe Digital | Deluxe Digital |
| Control Stability | ± °C | 0.122 | 0.12 | 0.3 | 0.3 |
| Heater | - | 1500W | 1500W | 2500 W | |
| Pump | 6 gpm @ 22 PSI | 6 gpm @ 22 PSI | 6 gpm @ 22 PSI | 6 gpm @ 22 PSI | |
| Dimension W x D x H | inches | 21 x 29 x 48 | 21 x 29 x 48 | 21 x 29 x 57 | 21 x 29 x 57 |
| cm | 53 x 74 x 122 | 53 x 74 x 122 | 53 x 74 x 145 | 53 x 74 x 145 | |
| Weight | lbs/kg | 390/177 | 390/177 | 500/227 | 500/227 |
| Electrical |
208-230V |
208-230V 50-60 Hz 25A |
208-230V |
208V/ 60 Hz |
|
| 1. Water-cooled only. 2. Process dependent. 3. 220V/50 Hz also available. Decreases heat removal by 17%. |
|||||
« Sıcaklık Kontrollü Soğutma ve Isıtma Sistemleri


